生科院2016级生命科学与工程专业金工实习将于2017年7月3日在工程训练中心开始,其课程安排、指导教师安排以及作息时间如下表所示,请相关人员提前作好准备。
一、课程安排
2016-2017第二学期生科院金工实习课程安排表
实习专业、班级:2016级生物工程4、5、6、7班 实习人数:197人
实训项目:9个
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2017.7.3 | 上午 | 钳工 | 普铣 | 滚齿 | 普车 | 数车 | 焊接 | 铸造 | 刨床 | 仿真 | |||
滚齿 | 普铣 | 焊接 | 数车 | 仿真 | 刨床 | ||||||||
周一 | 下午 | 仿真 | 刨床 | 钳工 | 普铣 | 滚齿 | 普车 | 数车 | 焊接 | 铸造 | |||
刨床 | 仿真 | 滚齿 | 普铣 | 焊接 | 数车 | ||||||||
2017.7.4 | 上午 | 铸造 | 仿真 | 刨床 | 钳工 | 普铣 | 滚齿 | 普车 | 数车 | 焊接 | |||
刨床 | 仿真 | 滚齿 | 普铣 | 焊接 | 数车 | ||||||||
周二 | 下午 | 数车 | 焊接 | 铸造 | 仿真 | 刨床 | 钳工 | 普铣 | 滚齿 | 普车 | |||
焊接 | 数车 | 刨床 | 仿真 | 滚齿 | 普铣 | ||||||||
2017.7.5 | 上午 | 普车 | 数车 | 焊接 | 铸造 | 仿真 | 刨床 | 钳工 | 普铣 | 滚齿 | |||
焊接 | 数车 | 刨床 | 仿真 | 滚齿 | 普铣 | ||||||||
周三 | 下午 | 普铣 | 滚齿 | 普车 | 数车 | 焊接 | 铸造 | 仿真 | 刨床 | 钳工 | |||
滚齿 | 普铣 | 焊接 | 数车 | 刨床 | 仿真 |
二、实习教师安排表
2017年生命科学学院金工实习教师安排表
姓名 | 项目 | 时间 | 应上课时 |
孔令国穆兵 | 数车 | 详见实训内容安排表 | |
苏德全 | 仿真 | 详见实训内容安排表 | |
王丽华苏海燕
时兆华 |
普车 | 详见实训内容安排表 | |
李刚 | 钳工 | 详见实训内容安排表 | |
李建磊冯明壮 | 铸造 | 详见实训内容安排表 | |
王林武 | 普铣 | 详见实训内容安排表 | |
李月英 | 刨床 | 详见实训内容安排表 | |
潘家渭 | 电焊 | 详见实训内容安排表 | |
郝淑君 | 滚齿机 | 详见实训内容安排表 |
三、作息时间
上午:?? 第一节???????? 08:00—09:40
第二节??????????????????10:00—11:40
下午:?? 第四节?????????14:30—16:10
第六节???????? 16:30—18:10